国家《电线电缆行业十二五发展规划》对造船、铁道、...[详情]
开始:2012/5/17
结束:2012/5/19
地址:宁波
LME | 上海期货/大连商品交易所 | 中国电缆材料交易所
| 名称 |
最新 |
开盘 |
涨跌 |
最高 |
最低 |
昨结算 |
更新日期 |
| 伦铜指数 | 7675.00 | 7660.00 | +0.14% | 7713.00 | 7626.75 | 7664.50 | 2012/5/18 16:55:07 |
| 伦铝指数 | 2057.00 | 2055.00 | +0.04% | 2059.50 | 2041.25 | 2056.25 | 2012/5/18 17:00:16 |
| LME铜03 | 7646.20 | 7646.20 | -0.18% | 7646.20 | 7646.20 | 7660.00 | 2012/5/18 17:01:01 |
| LME铝03 | 2055.25 | 2055.25 | -0.11% | 2055.25 | 2055.25 | 2057.50 | 2012/5/18 17:01:40 |
| 场内铜03 | 7649.00 | 7665.00 | -0.08% | 7665.00 | 7649.00 | 7655.00 | 2012/5/18 17:02:25 |
| 场内铝03 | 2054.00 | 2033.50 | +0.93% | 2054.00 | 2033.50 | 2035.00 | 2012/5/18 17:04:36 |
| LmeS_铜3 | 7704.00 | 7660.00 | +0.46% | 7726.75 | 7626.75 | 7669.00 | 2012/5/18 17:03:08 |
| LmeS_铝3 | 2059.00 | 2055.00 | +0.19% | 2064.00 | 2041.25 | 2055.00 | 2012/5/18 17:03:54 |
| 名称 |
最新 |
开盘 |
涨跌 |
最高 |
最低 |
昨结算 |
更新日期 |
| 沪铜指数 | 55395.00 | 55182.00 | -0.41% | 55610.00 | 54990.00 | 55621.00 | 2012/5/18 17:05:25 |
| 沪铜1206 | 55860.00 | 55710.00 | -0.45% | 55980.00 | 55500.00 | 56110.00 | 2012/5/18 17:06:16 |
| 沪铝指数 | 16020.00 | 16017.00 | -0.15% | 16068.00 | 16012.00 | 16044.00 | 2012/5/18 17:07:05 |
| 沪铝1206 | 16000.00 | 16005.00 | -0.12% | 16030.00 | 16000.00 | 16020.00 | 2012/5/18 17:10:20 |
| 塑料指数 | 9690.00 | 9749.00 | -1.02% | 9759.00 | 9650.00 | 9790.00 | 2012/5/18 17:11:16 |
| 塑料1206 | 9375.00 | 9485.00 | -1.57% | 9485.00 | 9375.00 | 9525.00 | 2012/5/18 17:11:59 |
| 沪胶指数 | 24097.00 | 24236.00 | -1.60% | 24328.00 | 23717.00 | 24489.00 | 2012/5/18 17:08:33 |
| 橡胶1206 | 24445.00 | 25050.00 | -2.71% | 25150.00 | 24300.00 | 25125.00 | 2012/5/18 17:09:32 |
| 名称 |
最新 |
开盘 |
涨跌 |
最高 |
最低 |
昨结算 |
更新日期 |
| 3MM铜丝 | 56550.00 | 56550.00 | +0.50% | 56550.00 | 56500.00 | 56270.00 | 2012/5/18 17:12:45 |
| 8MM铜杆 | 56350.00 | 56550.00 | -0.95% | 56550.00 | 56200.00 | 56890.00 | 2012/5/18 17:14:04 |
| 9.5MM铝杆 | 16570.00 | 16500.00 | -0.12% | 16570.00 | 16500.00 | 16590.00 | 2012/5/18 17:14:55 |
| 90度PVC | -- | -- | -- | -- | -- | 7730.00 | -- |
股票行情
|
股票名称 |
涨幅 |
现价 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
成交量 |
成交额/万 |
|
|
|
三普药业(600869) |
|
|
上证指数 |
 |
|
|
|
-
-
现代通信光电子学
-
售价:¥0元
-
出版社:电子工业出版
-
作者:陈鹤鸣
-
上市时间:2004/9/1